Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, para ser elegido concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier época (Artículo 42 de la ley 136 de 1994).

Foto | Luis Fernando Trejos | LA PATRIA

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, para ser elegido concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier época (Artículo 42 de la ley 136 de 1994).

LA PATRIA | MANIZALES

Solo 19 personas llegarán al Concejo de Manizales. Para estas elecciones territoriales la ciudad cuenta con 16 listas que están conformadas por 3 coaliciones, 2 movimientos políticos y 11 partidos. En total, la Ciudad de las Puertas Abiertas cuenta con 267 postulados a esta corporación (94 mujeres y 173 hombres).

Conozca quiénes participarán en esta contienda electoral así como su número en el tarjetón. Recuerde que si el candidato perdedor a la Alcaldía acepta la curul en el Concejo, la cifra repartidora se hará con 18 concejales.

Partido Salvación Nacional

Nombre | Número en el tarjetón

Jorge Enrique Motoa Silva | 1

Gilberto González Giraldo | 2

Óscar Mendieta | 3

Luz Mary Benítez Forero | 4

Jhon Jairo Morales Gómez | 5

Hermán Romero Arias | 6

Julián González Gaviria | 7

Lina Carolina Aguirre López | 8

Mario Humberto Cardona Mendieta | 9

María Eugenia Giraldo Alba | 10

María Ximena Pardo Masso | 11

Juan José López Hidalgo | 12

Francia Helena Henao Patiño | 13

José Fernando Quintero Pavas | 14

Luis Fernando Gutiérrez Vargas | 15

María Patricia Aranzazu Arango | 16

Juan David Giraldo Peña | 17

Jaime Gutiérrez Aguirre | 18

Carlos Andrés Fandiño Obando |19

Partido La Fuerza de la Paz

Nombre | Número en el tarjetón

Gloria Liliana Monsalve Valencia | 1

María del Carmen Rodríguez | 2

Seyr Delgado Valencia | 3

Evelio Marín Giraldo | 4

Tatiana Villa García | 5

Gustavo Rodríguez Muñoz | 6

Alba Lucía Castaño Quiceno | 7

Rubén Gómez Zuleta | 8

Crista Lorena Orozco Rodríguez | 9

Yeni Viviana López Montoya | 10

Estiven Marín Ramírez | 11

Miguel Ángel Prieto Ortiz | 12

Óscar Stiven Rendón Henao | 13

José Álvaro Cárdenas Arias | 14

Germán Galeano Londoño | 15

Camila Herrera Marín | 16

Myriam Castaño Echeverry | 17

Partido Liberal Colombiano

Nombre | Número en el tarjetón

Hernando Marín García | 1

Carlos Andrés Morales Vásquez | 2

César Augusto Díaz Zapata | 3

Francisco Fernán González Loaiza | 4

Blanca Iris Murillo Arenas | 5

Tulia Elena Hernández Burbano | 6

José Mauricio Botero Naranjo | 7

Danilo Eduardo Fernández Becerra | 8

Javier Santiago Montoya Aristizábal | 9

Juan Miguel Morales | 10

Édison Muñoz Montoya | 11

Luz Stella Castro Correa | 12

Andrés Mauricio Gaitán Guzmán | 13

Víctor Hugo Cortés Carrillo | 14

Diana Esperanza López | 15

Yessika Cecilia Rivera Martínez | 16

Sebastián González Rivera | 17

Érika Andrea Agudelo Herrera | 18

Héctor Fabio Delgado Londoño | 19

Partido Conservador Colombiano

Nombre | Número en el tarjetón

Manuela Rodríguez Castaño | 1

Luis Gonzalo Valencia González | 2

Wilmar Ediel Gómez Bedoya | 3

Ingmar Rafael Torregroza Gutiérrez | 4

José Humberto Duque Corrales | 5

Liliana Andrea Vargas Rocha | 6

Diana Carolina González Gómez | 7

Gabriel Gómez Herrera | 8

Pedro Alejandro Ocoró Rendón | 9

Daniel Felipe Toro Rendón | 10

Mauricio Jaramillo Soto | 11

Johan Sebastián Arias Gutiérrez | 12

Jhon Jairo Noreña Gutiérrez | 13

Simón Ramírez González | 14

Magda Elizabeth Castaño Flórez | 15

Claudia María Chaverra Arboleda | 16

Gloria Carmenza Medina Díaz | 17

Simón Ramírez Alzate | 18

Jorge Eliécer Galeano Hernández | 19

Partido Nuevo Liberalismo

Nombre | Número en el tarjetón

Julián Andrés Pineda López | 1

Mauricio Llano Giraldo | 2

Alan Castaño Escobar | 3

Lucas Betancourth Gutiérrez | 4

Karol Bibiana Rincón Herrera | 5

Javier Mauricio Betancourth Patiño | 6

Juan José Gómez Pérez | 7

Laura Manuela Ramírez Ortiz | 8

John Hemay Yepes Cardona | 9

Brayan David Salazar Herrera | 10

Juan Camilo Muñoz Ospina | 11

Melva Sofía González Céspedes | 12

Jairo López | 13

Viviana Andrea Arboleda Sánchez | 14

Daniel Eduardo Ríos Hoyos | 15

Gloria Patricia Blandón Muñoz | 16

Bernardo Patiño Loaiza | 17

Luz Mary Padilla Valencia | 18

Marcelo Mejía Giraldo | 19

Partido Alianza Social Independiente (ASI)

Nombre | Número en el tarjetón

José Leonardo Ríos Colorado | 1

Olga Piedad Cárdenas Patiño | 2

Hermán David Martínez Salazar | 3

Lina Clemencia Patiño Grisales | 4

Carlos Alberto Zuluaga Buriticá | 5

Hoover Cárdenas Piedrahíta | 6

Juan Esteban Jiménez Velásquez | 7

Óscar Armando Rodríguez Suárez | 8

Adriana María Chavarriaga Téllez | 9

Luz Elena García Gómez | 10

Danilo Alexánder Rincón Duque | 11

Catherine González Rubio | 12

César Augusto Martínez Molina | 13

Jesús Albeiro Castaño Arismendi | 14

Pedro José Salazar Ocampo | 15

Camila González Toro | 16

Carlos Alberto Arias Castro | 17

Juano Daza Cuartas | 18

Jhon Emilio Cárdenas Ladino | 19

Coalición Gente en Movimiento - MIRA

Nombre | Número en el tarjetón

Juan Carlos Henao Valencia | 1

Yuli Paola Gallego Aguirre | 2

Andrés Mauricio Osorio Molina | 3

Tatiana Castaño Hernández | 4

Sebastián Escobar Salazar | 5

Óscar Andrés Velandia Zuluaga | 6

Yhon James Giraldo Rojas | 7

César Augusto Mejía Trujillo | 8

Yhon Eduard Orozco Ciro | 9

Néstor Jairo Tabares Loaiza | 10

Juan Carlos Sánchez Arango | 11

Valentina Arias Moreno | 12

Luisa Fernanda Franco Ruíz | 13

Carlos Arturo Castañeda García | 14

Julián Eliécer Fonseca Arias | 15

Michelle Gómez Osorio | 16

Catalina Martínez Zapata | 17

Valentina Hernández Castro | 18

Yonathan Amed Velásquez Ortiz | 19

Partido Colombia Renaciente

Nombre | Número en el tarjetón

Juan Sebastián Giraldo Gutiérrez | 1

Elizabeth Gómez Soto | 2

Marivel Certuche Sandoval | 3

Luz Dary Londoño Giraldo | 4

José Ausler Correa Zuluaga | 5

Beatriz Helena Ocampo Duque | 6

José Duván Orozco Martínez | 7

Camilo Abelardo Aguilar Durán | 8

José Robinson García | 9

Jeferson Gómez Grisales | 10

William Cuervo Correa | 11

Bertha Rocío López López | 12

Diego Fernando Zambrano Nieto | 13

John Ánderson Correa Marín | 14

Laura Lilia Vargas Marín | 15

Cristian Camilo Rojas Jurado | 16

Arnaldo José Teherán Julio | 17

Yexthon Mosquera Herrera | 18

Gerardo de Jesús Vanegas Alzate |19

Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción

Nombre | Número en el tarjetón

Carlos Jimmy Rodas Henao | 1

Carlos Humberto Duque López | 2

Óscar Orlando Mejía Rendón | 3

Angie Valentina Ocampo González | 4

Eliana Trujillo Osorio | 5

Coalición Juntos por Manizales

Nombre | Número en el tarjetón

Nicolás Quintero Aguirre | 1

Daniel Eduardo Arboleda Vásquez | 2

Karem Milet Cubillos Hernández | 3

Carlos Ariel Torres Castaño | 4

Héctor Fabio Duque Sánchez | 5

Paula Andrea Pérez López | 6

Christian David Pérez Holguín | 7

Paula Andrea Grisales Cuervo | 8

Álvaro Segura López | 9

Carlos Ariel Ocampo Henao | 10

Julián Andrés Osorio Toro | 11

Joaquín Alberto Orozco Estrada | 12

Ancízar Ramírez Duque | 13

Leidy Johana Mejía González | 14

Enrique Arbeláez Mutis | 15

Luz Stella Valencia Salgado | 16

Carlos Arturo Henao Galindo | 17

Julieth Pamela Betancourt Londoño | 18

Jesús Augusto Correa Cardona | 19

Partido Alianza Verde

Nombre | Número en el tarjetón

Julián Andrés García Cortés | 1

Víctor Alfonso Caicedo Espinosa | 2

Valentina Londoño Zapata | 3

Jimena Grajales Zuleta | 4

Jhon Edwin Betancurt Corrales | 5

Mariana Salgado Castaño | 6

Estefanía García Meza | 7

Rubén Darío Obando Morales | 8

Santiago Ramírez Giraldo | 9

Víctor Hugo Zuluaga Rave | 10

Nataly Galvis Tabares | 11

José Julián Sánchez Santamaría | 12

Carlos Alberto López Herrera | 13

Juan Nicolás Calvo Sánchez | 14

Partido de la U

Nombre | Número en el tarjetón

José Edilberto Vargas Vásquez |1

Duverney Álvarez Moreno | 2

Luis Fernando Márquez Alzate | 3

Fabio Alonso Gómez Flórez | 4

Leonidas Ortiz Fernández | 5

Juan Diego Alzate Giraldo | 6

Diana María Peláez Uribe | 7

Laura Valentina López Agudelo | 8

María José Zapata Naranjo | 9

Luz Ayda Hernández Velásquez | 10

John Edwin Sepúlveda Álvarez | 11

Juan Pablo Salazar Aristizábal | 12

Luz Adriana Aguirre Toro | 13

Estefanía Muñoz López | 14

Johana Carolina Osorio Gallego | 15

Katherine Ospina Grajales | 16

Federico Montes Zapata | 17

Érica Trejos Trejos | 18

Yenfester Torres Giraldo | 19

Partido Cambio Radical

Nombre | Número en el tarjetón

Orlando Quiceno Gallego | 1

Anna Sofía Buitrago Ramírez | 2

Bertha Inés Lugo Pineda | 3

Juan Diego Soto Londoño | 4

Diana Marcela Cardona Rendón | 5

Gustavo Ernesto Cortés Villegas | 6

Humberto Adolfo Valencia García | 7

Leidy Johanna Ospina Orozco | 8

José Daniel Garzón | 9

Lenfanny Ángel Arias | 10

Genis Horacio González Arango | 11

Álvaro Ramírez Acevedo | 12

Delson Alonso Naranjo López | 13

Luz Marina Pérez Giraldo | 14

Sandra Liliana Ramírez Cortés | 15

Raúl Ramos Carmona | 16

Francisco Javier Castaño Alzate | 17

Fabian Hernández Castaño | 18

Fredy García Ramírez | 19

Movimiento Alianza Democrática Amplia (ADA)

Nombre | Número en el tarjetón

Angie Pamela Flórez Rendón | 1

Luz Yury Castañeda Londoño | 2

María Elena Gregory Marín | 3

José Manuel Villegas Franco | 4

Jorge Iván Gómez Sánchez | 5

Geraldín Vanessa Ospina Tangarife | 6

Jorge Hugo Muñoz Cuervo | 7

Jorge Eliécer Silva Merchán | 8

Sandra Maritza Vargas Jiménez | 9

Carlos Arturo Granada | 10

Francisco Javier Ríos Salazar | 11

Francisco Javier Hernández | 12

Carlos Adriano Albarracín Arango | 13

Juan Gabriel Martínez Osorio | 14

Claudia Griselda Velásquez Cadena | 15

Jorge Henry Arcila Buitrago | 16

Alejandro Jiménez Cortés | 17

Gabriel Alberto Espinosa Cortés | 18

Movimiento Político Fuerza Ciudadana

Nombre | Número en el tarjetón

John Fredy Pinilla Osorio | 1

Milton César Castro Londoño | 2

Lida Clemencia Escobar Cardona | 3

Camila Arenas Gómez | 4

Héctor Heider Fukenes | 5

Juan Camilo Delgado Alzate | 6

Claudia Cristina Gómez Ramos | 7

Paula Andrea Zapata Giraldo | 8

Alejandro Valencia Sepúlveda | 9

Wilson Eduardo Cárdenas Delgado | 10

Ancer Alberto López Ríos | 11

Carlos Arturo Montoya Arango | 12

Manuela Hidalgo Giraldo | 13

Coalición Centro Democrático - Nueva Fuerza Ciudadana

Nombre | Número en el tarjetón

María Constanza Montoya Naranjo | 1

Margarita María Gómez Estrada | 2

Jorge Eliécer Pulgarín Llano | 3

José Fernando Parra Correa | 4

María Alejandra Giraldo Giraldo | 5

Silvio Ortiz Londoño | 6

Gustavo Salazar Galeano | 7

Jonathan Alexánder Peralta Murillo | 8

José Ricardo Valencia Escobar | 9

Sergio Bernal Duque | 10