Desaparecidos.

Foto | LA PATRIA

Desaparecidos.

Autor

LA PATRIA | MANIZALES

"Salió de Malabar Alto, rumbo al trabajo, un puesto ambulante que tiene en el barrio Arboleda. Se le vio deambular por la ciudad y las afueras, pero no sabemos nada de su paradero", cuenta Clara, amiga desde la niñez de Ides Alfonso Lemus, de 57 años, reportado como desaparecido en Manizales desde el pasado lunes.

El señor viste chaqueta azul oscura, camisa manga corta roja y yin gris. Tiene una cicatriz quirúrgica en la nuca. Sus allegados indicaron que reportes hablan de que lo vieron caminando entre la Estación Uribe y San Marcos de León. Luego, el martes, en una estación de gasolina entre Tres Puertas y Chinchiná. Pero aún no aparece.

Este drama, el de la desaparición, lo han enfrentado las familias de 6.528 personas en los 27 municipios de Caldas. De ese total, a 296 los hallaron muertos y 2.754 aparecieron vivos. Actualmente esa tristeza la siguen enfrentando los allegados de 3 mil 478 ciudadanos, según cifras actualizadas de Medicina Legal. La Dorada, Manizales, Riosucio y Samaná, en su orden, encabezan las tristes estadísticas.

Por poblaciones*

MUNICIPIO REPORTE
GENERAL
APARECIDOS CON VIDA HALLADOS MUERTOS SIGUEN DESAPARECIDOS
Manizales 3.109 (1.875 hombres y 1.234 mujeres) 2.279 109 721
La Dorada 774 (691 hombres y 83 mujeres) 26 19 729
Marmato 17 (17 hombres) 3 0 14
Pensilvania 151 (134 hombres y 17 mujeres) 11 17 123
Chinchiná 232 (176 hombres y 56 mujeres) 67 14 151
Risaralda 32 (25 hombres y 7 mujeres) 7 1 24
Villamaría 182 (103 hombres y 79 mujeres) 134 6 42
Riosucio 601 (459 hombres y 125 mujeres) 33 8 560
Viterbo 54 (46 hombres y 8 mujeres) 9 2 43
Neira 80 (57 hombres y 23 mujeres) 42 2 36
Anserma 139 (99 hombres y 40 mujeres) 31 6 102
Belalcázar 29 (22 hombres y 7 mujeres) 11 3 15
Supía 90 (82 hombres y 8 mujeres) 14 8 68
Aranzazu 21 (17 hombres y 4 mujeres) 9 1 11
Norcasia 60 (55 hombres y 5 mujeres) 2 0 58
Victoria 86 (76 hombres y 8 mujeres) 1 2 83
Aguadas 66 (55 hombres y 11 mujeres) 7 4 55
Manzanares 74 (65 hombres y 9 mujeres) 6 11 57
Pácora 14 (11 hombres y 3 mujeres) 2 0 12
Palestina 84 (71 hombres y 13 mujeres) 19 11 54
Marquetalia 52 (47 hombres y 5 mujeres) 1 3 48
Samaná 451 (391 hombres y 60 mujeres) 8 43 400
La Merced 26 (21 hombres y 5 mujeres) 5 1 20
Marulanda 18 (14 hombres y 4 mujeres) 1 1 16
Salamina 53 (44 hombres y 9 mujeres) 14 3 36
Filadelfia 26 (15 hombres y 11 mujeres) 6 1 19
San José 7 (4 hombres y 3 mujeres) 3 2 2

*Fuente. Medicina Legal.